广西师范学院pc加拿大最准预测2009年分省分专业招生计划
| 广西师范学院pc加拿大最准预测2009年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 类别 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 陕西 | 海南 | |
| 音乐学 | 90 | 文 | 65 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 25 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 艺术设计 | 100 | 文 | 70 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||
| 体育教育 | 90 | 理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||
| 社会体育 | 40 | 理 | 40 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 150 | 文 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 130 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 汉语言文学(涉外文秘方向) | 80 | 文 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | ||||||
| 英语 | 280 | 文 | 160 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 141 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 理 | 120 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 1 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 160 | 文 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
| 应用心理学 | 60 | 文 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市场营销 | 80 | 文 | 40 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 广告学 | 60 | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 理 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 55 | 理 | 55 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 数学与应用数学 | 55 | 理 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | |||||||
| 化学 | 40 | 理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||
| 日语 | 60 | 文 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
| 理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 50 | 理 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 合计 | 1500 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 36 | 25 | 30 | 10 | 25 | 10 | 20 | 1250 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
上一篇:广西师范学院pc加拿大最准预测2010年分省分专业分文理招生计划[ 06-25 ]
下一篇:广西师范学院pc加拿大最准预测2008年分省分专业招生计划表[ 08-25 ]

